全国学力テストの都道府県別成績を偏差値にしてみた

都道府県 国語B(%) 偏差値       都道府県 国語A(%) 偏差値      
全国(国公立私) 72 49.2 平均 72.23404 全国(国公立私) 82.2 50.6 平均 82.08298
全国(公立) 72 49.2 標準偏差 2.97243 全国(公立) 81.6 47.4 標準偏差 1.829269
北海道 70 42.5 北海道 80.5 41.3
青森県 73 52.6 青森県 83.8 59.4
岩手県 73 52.6 岩手県 82.7 53.4
宮城県 71 45.8 宮城県 80.8 43.0
秋田県 77 66.0 秋田県 85.4 68.1
山形県 76 62.7 山形県 84.6 63.8
福島県 73 52.6 福島県 82.2 50.6
茨城県 73 52.6 茨城県 81.9 49.0
栃木県 74 55.9 栃木県 82.7 53.4
群馬県 74 55.9 群馬県 83 55.0
埼玉県 72 49.2 埼玉県 81.6 47.4
千葉県 72 49.2 千葉県 81.6 47.4
東京都 72 49.2 東京都 81.6 47.4
神奈川県 72 49.2 神奈川県 81.1 44.6
新潟県 73 52.6 新潟県 83 55.0
富山県 77 66.0 富山県 85.7 69.8
石川県 76 62.7 石川県 83.8 59.4
福井県 77 66.0 福井県 84.9 65.4
山梨県 74 55.9 山梨県 82.2 50.6
長野県 73 52.6 長野県 83.5 57.7
岐阜県 76 62.7 岐阜県 83.2 56.1
静岡県 76 62.7 静岡県 83 55.0
愛知県 73 52.6 愛知県 82.4 51.7
三重県 71 45.8 三重県 81.6 47.4
滋賀県 69 39.1 滋賀県 80.8 43.0
京都府 72 49.2 京都府 81.4 46.3
大阪府 65 25.7 大阪府 79.2 34.2
兵庫県 70 42.5 兵庫県 81.9 49.0
奈良県 73 52.6 奈良県 83 55.0
和歌山県 67 32.4 和歌山県 80.3 40.3
鳥取県 72 49.2 鳥取県 81.9 49.0
島根県 74 55.9 島根県 82.4 51.7
岡山県 70 42.5 岡山県 81.9 49.0
広島県 72 49.2 広島県 82.4 51.7
山口県 73 52.6 山口県 82.7 53.4
徳島県 71 45.8 徳島県 82.2 50.6
香川県 74 55.9 香川県 82.7 53.4
愛媛県 72 49.2 愛媛県 82.7 53.4
高知県 64 22.3 高知県 78.1 28.2
福岡県 71 45.8 福岡県 81.1 44.6
佐賀県 70 42.5 佐賀県 80.5 41.3
長崎県 73 52.6 長崎県 82.2 50.6
熊本県 74 55.9 熊本県 82.7 53.4
大分県 71 45.8 大分県 81.6 47.4
宮崎県 74 55.9 宮崎県 82.7 53.4
鹿児島県 72 49.2 鹿児島県 82.4 51.7
沖縄県 64 22.3 沖縄県 74.3 7.5

 全国学力テストの成績について,地域格差が言われているけど。数値だけ見ても高低はあるのはわかるけど、これにどれほどの差があるのかわからない。

 だから、標準偏差を出して偏差値にしてみた。

 思いの外、差があるようだ。標準偏差が小さいから見かけの正答率の差以上に大きな差があるのかもしれない。

偏差値40以下って母集団の下位2.3%位で偏差値30未満って下位0.15%くらいだったけ。無視できない差があるのか。

統計学の勉強にちょうど良い資料だからしばらく統計の勉強を兼ねていじってみよう。